rồng bạch kim

Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 23.33% (7 lần) 0 10.62% (86 lần)
Đầu 1 13.33% (4 lần) 1 11.11% (90 lần)
Đầu 2 3.33% (1 lần) 2 7.41% (60 lần)
Đầu 3 6.67% (2 lần) 3 9.14% (74 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 11.23% (91 lần)
Đầu 5 10.00% (3 lần) 5 10.62% (86 lần)
Đầu 6 13.33% (4 lần) 6 10.12% (82 lần)
Đầu 7 6.67% (2 lần) 7 9.14% (74 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.88% (80 lần)
Đầu 9 10.00% (3 lần) 9 10.74% (87 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần) 0 9.38% (76 lần)
Đuôi 1 6.67% (2 lần) 1 8.89% (72 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần) 2 9.88% (80 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần) 3 11.48% (93 lần)
Đuôi 4 3.33% (1 lần) 4 8.40% (68 lần)
Đuôi 5 10.00% (3 lần) 5 11.73% (95 lần)
Đuôi 6 10.00% (3 lần) 6 9.01% (73 lần)
Đuôi 7 6.67% (2 lần) 7 10.12% (82 lần)
Đuôi 8 13.33% (4 lần) 8 9.75% (79 lần)
Đuôi 9 20.00% (6 lần) 9 11.36% (92 lần)
SHBET SHBET Fun88 Fun88