| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1 lần) | 0 | 9.01% (73 lần) |
| Đầu 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 11.73% (95 lần) |
| Đầu 2 | 16.67% (5 lần) | 2 | 8.52% (69 lần) |
| Đầu 3 | 23.33% (7 lần) | 3 | 10.99% (89 lần) |
| Đầu 4 | 0.00% (0 lần) | 4 | 8.89% (72 lần) |
| Đầu 5 | 10.00% (3 lần) | 5 | 8.89% (72 lần) |
| Đầu 6 | 6.67% (2 lần) | 6 | 10.62% (86 lần) |
| Đầu 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 10.86% (88 lần) |
| Đầu 8 | 10.00% (3 lần) | 8 | 9.14% (74 lần) |
| Đầu 9 | 20.00% (6 lần) | 9 | 11.36% (92 lần) |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1 lần) | 0 | 9.38% (76 lần) |
| Đuôi 1 | 0.00% (0 lần) | 1 | 9.88% (80 lần) |
| Đuôi 2 | 16.67% (5 lần) | 2 | 11.36% (92 lần) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2 lần) | 3 | 8.64% (70 lần) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2 lần) | 4 | 10.00% (81 lần) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1 lần) | 5 | 10.74% (87 lần) |
| Đuôi 6 | 26.67% (8 lần) | 6 | 10.62% (86 lần) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 9.38% (76 lần) |
| Đuôi 8 | 20.00% (6 lần) | 8 | 11.60% (94 lần) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4 lần) | 9 | 8.40% (68 lần) |
,
bk8
,
bk8
,
789club
,
XIN88
,
fb88
,
188bet
,
188bet
,
188bet
,
fun88
,
fun88
,
789bet
,
v9bet
,
8kbet
,
58win
,
WIN678
,
89BET
,
https://rr88me.com
,
https://bong88.co.com/
,
keo nha cai
,
qh888
,
Onbet
,
rikvip
,
usbet
,
188bet
,
Vn88
,
88CLB
,
8kbet
,
winbet
, kèo nhà cái
,
99OK
,
ok9
,
U888
,
Hit club
,
EV99
,
Hit club
,
789F
,
https://pkwin01.com/
,
789F
,
789F
,
FUN88
,
ALO789
,
AE888
,
Trực Tiếp Đá Gà
,
v9bet
,
nổ hũ
,
IWIN
,
https://hb88.krd/
,
Luck8
,
iwin68
,
zowin
,
debet
,
tài xỉu online
,