rồng bạch kim

Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3 lần) 0 11.11% (90 lần)
Đầu 1 20.00% (6 lần) 1 10.86% (88 lần)
Đầu 2 3.33% (1 lần) 2 8.40% (68 lần)
Đầu 3 13.33% (4 lần) 3 9.51% (77 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 10.37% (84 lần)
Đầu 5 10.00% (3 lần) 5 9.63% (78 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 10.74% (87 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 9.14% (74 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 10.12% (82 lần)
Đầu 9 3.33% (1 lần) 9 10.12% (82 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 16.67% (5 lần) 0 10.12% (82 lần)
Đuôi 1 10.00% (3 lần) 1 10.49% (85 lần)
Đuôi 2 3.33% (1 lần) 2 8.89% (72 lần)
Đuôi 3 13.33% (4 lần) 3 10.62% (86 lần)
Đuôi 4 3.33% (1 lần) 4 8.52% (69 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần) 5 11.73% (95 lần)
Đuôi 6 10.00% (3 lần) 6 9.14% (74 lần)
Đuôi 7 6.67% (2 lần) 7 9.88% (80 lần)
Đuôi 8 10.00% (3 lần) 8 9.88% (80 lần)
Đuôi 9 13.33% (4 lần) 9 10.74% (87 lần)
SHBET SHBET