| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10.00% (3 lần) | 0 | 11.73% (95 lần) |
| Đầu 1 | 3.33% (1 lần) | 1 | 8.40% (68 lần) |
| Đầu 2 | 13.33% (4 lần) | 2 | 11.48% (93 lần) |
| Đầu 3 | 3.33% (1 lần) | 3 | 8.77% (71 lần) |
| Đầu 4 | 6.67% (2 lần) | 4 | 10.74% (87 lần) |
| Đầu 5 | 3.33% (1 lần) | 5 | 8.02% (65 lần) |
| Đầu 6 | 20.00% (6 lần) | 6 | 12.96% (105 lần) |
| Đầu 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 10.37% (84 lần) |
| Đầu 8 | 16.67% (5 lần) | 8 | 8.40% (68 lần) |
| Đầu 9 | 6.67% (2 lần) | 9 | 9.14% (74 lần) |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2 lần) | 0 | 9.01% (73 lần) |
| Đuôi 1 | 10.00% (3 lần) | 1 | 9.88% (80 lần) |
| Đuôi 2 | 16.67% (5 lần) | 2 | 12.47% (101 lần) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5 lần) | 3 | 10.37% (84 lần) |
| Đuôi 4 | 10.00% (3 lần) | 4 | 9.38% (76 lần) |
| Đuôi 5 | 10.00% (3 lần) | 5 | 9.63% (78 lần) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2 lần) | 6 | 10.00% (81 lần) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 9.26% (75 lần) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4 lần) | 8 | 10.37% (84 lần) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2 lần) | 9 | 9.63% (78 lần) |
,
https://sunwinn.deal/
,
bk8
,
bk8
,
789club
,
XIN88
,
fb88
,
188bet
,
188bet
,
188bet
,
fun88
,
fun88
,
xin88
,
mmlive
,
goal123.com.co
,
vvvwin
,
68 game bài
,
QQ88
,
BL555
,
jun88
,
B52club
,
88CLB
,
8s bet
,
789F
,
789F
,
https://kichtaodan.com/
,
555win
,
VU88
,
VU88
,
789CLUB
,
8kbet
,
https://anhsangtutam.com/
,
keonhacai
,
nhà cái uy tín
,
Vmax
,
sv388
,
Lu88
,
qh888
,
zowin
,
debet
,
QQ88
,
SLOT
,
winbet
,
kèo nhà cái
,
IWIN
,
8day
,
88xx
,
Vmax
,
NOHU
,
iwin68
,
okking
,
188bet
,
Vn88
,
89BET
,
32Win
,
https://mm88pi.com
,
https://rr88me.com
,
MM88
,
Mu88
,
8kbet
,
8kbet
,
8kbet
,
8kbet
,
Siu88
,