| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5 lần) | 0 | 8.77% (71 lần) |
| Đầu 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 10.00% (81 lần) |
| Đầu 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 10.74% (87 lần) |
| Đầu 3 | 10.00% (3 lần) | 3 | 10.00% (81 lần) |
| Đầu 4 | 6.67% (2 lần) | 4 | 10.12% (82 lần) |
| Đầu 5 | 13.33% (4 lần) | 5 | 7.78% (63 lần) |
| Đầu 6 | 3.33% (1 lần) | 6 | 9.88% (80 lần) |
| Đầu 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 11.85% (96 lần) |
| Đầu 8 | 10.00% (3 lần) | 8 | 10.86% (88 lần) |
| Đầu 9 | 10.00% (3 lần) | 9 | 10.00% (81 lần) |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10.00% (3 lần) | 0 | 7.90% (64 lần) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 10.12% (82 lần) |
| Đuôi 2 | 10.00% (3 lần) | 2 | 9.88% (80 lần) |
| Đuôi 3 | 23.33% (7 lần) | 3 | 12.22% (99 lần) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4 lần) | 4 | 11.98% (97 lần) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2 lần) | 5 | 9.14% (74 lần) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2 lần) | 6 | 10.00% (81 lần) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 9.26% (75 lần) |
| Đuôi 8 | 10.00% (3 lần) | 8 | 9.51% (77 lần) |
| Đuôi 9 | 10.00% (3 lần) | 9 | 10.00% (81 lần) |
,
bk8
,
bk8
,
789club
,
XIN88
,
fb88
,
188bet
,
188bet
,
188bet
,
fun88
,
fun88
,
xin88
,
789bet
,
v9bet
,
8kbet
,
kuwin
,
vn88
,
bet88
,
58win
,
iwin68
,
okking
,
188bet
,
Vn88
,
89BET
,
32Win
,
https://mm88pi.com
,
https://rr88me.com
,
MM88
,
Mu88
,
8kbet
,
8kbet
,
8kbet
,
8kbet
,
Siu88
,
EV99
,
jun88
,
BL555
,
onbet
,
keonhacai
,
88CLB
,
link vào 789p
,
789F
,
https://anhsangtutam.com/
,
MN88
,
789F
,
789F
,
https://anhsangtutam.com/
,
Vic88
,
789CLUB
,
999bet.works
,
bay789
,
ga6789
,
ev88
,
123b
,
hitclub
,
Lu88
,
qh888
,
v9bet
,
nổ hũ
,
Xoso66
,
go88
, usbet
,
zowin
,
debet
,
sin88
,
IWIN
, https://theovnexpress.net/
,
kèo nhà cái
,WIN678
,
Hit club
,