rồng bạch kim

FUN 88 | Fun88 |

Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4 lần) 0 11.48% (93 lần)
Đầu 1 10.00% (3 lần) 1 10.25% (83 lần)
Đầu 2 20.00% (6 lần) 2 10.49% (85 lần)
Đầu 3 3.33% (1 lần) 3 8.89% (72 lần)
Đầu 4 6.67% (2 lần) 4 9.75% (79 lần)
Đầu 5 13.33% (4 lần) 5 9.01% (73 lần)
Đầu 6 10.00% (3 lần) 6 10.12% (82 lần)
Đầu 7 13.33% (4 lần) 7 9.14% (74 lần)
Đầu 8 3.33% (1 lần) 8 9.51% (77 lần)
Đầu 9 6.67% (2 lần) 9 11.36% (92 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1 lần) 0 9.26% (75 lần)
Đuôi 1 13.33% (4 lần) 1 9.26% (75 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần) 2 10.49% (85 lần)
Đuôi 3 10.00% (3 lần) 3 10.37% (84 lần)
Đuôi 4 10.00% (3 lần) 4 12.22% (99 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần) 5 8.40% (68 lần)
Đuôi 6 10.00% (3 lần) 6 11.73% (95 lần)
Đuôi 7 13.33% (4 lần) 7 10.00% (81 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần) 8 8.64% (70 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần) 9 9.63% (78 lần)

Soi cầu 247 | Soi cầu 247 | Soi cầu 247 | Nuôi lô khung 247 | VN88 | MU88 | nổ hũ | h19 | go99 | RR88 | OK68 | AK168 | KE789 | Vip66 | Xoso66 | nowgoal | Tải hitclub | Hit club | PG99 | Hitclub | tải go88 | Hitclub | MU88 |