rồng bạch kim 247

Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 17.24% (5 lần) 0 7.66% (60 lần)
Đầu 1 10.34% (3 lần) 1 10.98% (86 lần)
Đầu 2 6.90% (2 lần) 2 9.58% (75 lần)
Đầu 3 3.45% (1 lần) 3 9.58% (75 lần)
Đầu 4 6.90% (2 lần) 4 9.58% (75 lần)
Đầu 5 17.24% (5 lần) 5 11.62% (91 lần)
Đầu 6 17.24% (5 lần) 6 10.34% (81 lần)
Đầu 7 6.90% (2 lần) 7 9.20% (72 lần)
Đầu 8 6.90% (2 lần) 8 9.71% (76 lần)
Đầu 9 6.90% (2 lần) 9 11.75% (92 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 6.90% (2 lần) 0 11.75% (92 lần)
Đuôi 1 10.34% (3 lần) 1 10.22% (80 lần)
Đuôi 2 17.24% (5 lần) 2 9.71% (76 lần)
Đuôi 3 6.90% (2 lần) 3 11.88% (93 lần)
Đuôi 4 10.34% (3 lần) 4 8.43% (66 lần)
Đuôi 5 13.79% (4 lần) 5 8.94% (70 lần)
Đuôi 6 6.90% (2 lần) 6 8.94% (70 lần)
Đuôi 7 10.34% (3 lần) 7 9.20% (72 lần)
Đuôi 8 6.90% (2 lần) 8 10.09% (79 lần)
Đuôi 9 10.34% (3 lần) 9 10.86% (85 lần)

Giới thiệu | Điều khoản | Liên hệ