| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4 lần) | 0 | 9.88% (80 lần) |
| Đầu 1 | 10.00% (3 lần) | 1 | 9.51% (77 lần) |
| Đầu 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 11.11% (90 lần) |
| Đầu 3 | 0.00% (0 lần) | 3 | 8.64% (70 lần) |
| Đầu 4 | 3.33% (1 lần) | 4 | 9.88% (80 lần) |
| Đầu 5 | 0.00% (0 lần) | 5 | 8.27% (67 lần) |
| Đầu 6 | 16.67% (5 lần) | 6 | 11.60% (94 lần) |
| Đầu 7 | 23.33% (7 lần) | 7 | 11.36% (92 lần) |
| Đầu 8 | 16.67% (5 lần) | 8 | 10.37% (84 lần) |
| Đầu 9 | 10.00% (3 lần) | 9 | 9.38% (76 lần) |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1 lần) | 0 | 8.27% (67 lần) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 10.12% (82 lần) |
| Đuôi 2 | 20.00% (6 lần) | 2 | 11.85% (96 lần) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4 lần) | 3 | 10.49% (85 lần) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5 lần) | 4 | 9.38% (76 lần) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1 lần) | 5 | 9.51% (77 lần) |
| Đuôi 6 | 10.00% (3 lần) | 6 | 10.00% (81 lần) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 9.88% (80 lần) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4 lần) | 8 | 10.25% (83 lần) |
| Đuôi 9 | 10.00% (3 lần) | 9 | 10.25% (83 lần) |
,
https://sunwinn.deal/
,
bk8
,
bk8
,
789club
,
XIN88
,
fb88
,
188bet
,
188bet
,
188bet
,
fun88
,
fun88
,
xin88
,
nhà cái uy tín
,
Vmax
,
sv388
,
Lu88
,
qh888
,
zowin
,
debet
,
QQ88
,
SLOT
,
winbet
,
kèo nhà cái
,
IWIN
,
8day
,
88xx
,
Vmax
,
NOHU
,
iwin68
,
okking
,
188bet
,
Vn88
,
89BET
,
32Win
,
https://mm88pi.com
,
https://rr88me.com
,
MM88
,
Mu88
,
8kbet
,
8kbet
,
8kbet
,
8kbet
,
Siu88
,
EV99
,
jun88
,
BL555
,
onbet
,
keonhacai
,
88CLB
,
link vào 789p
,
789F
,
https://anhsangtutam.com/
,
MN88
,
789F
,
789F
,
https://anhsangtutam.com/
,
Vic88
,
789CLUB
,