| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2 lần) | 0 | 8.40% (68 lần) |
| Đầu 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 10.25% (83 lần) |
| Đầu 2 | 10.00% (3 lần) | 2 | 10.49% (85 lần) |
| Đầu 3 | 16.67% (5 lần) | 3 | 9.75% (79 lần) |
| Đầu 4 | 10.00% (3 lần) | 4 | 10.12% (82 lần) |
| Đầu 5 | 3.33% (1 lần) | 5 | 10.86% (88 lần) |
| Đầu 6 | 10.00% (3 lần) | 6 | 9.75% (79 lần) |
| Đầu 7 | 3.33% (1 lần) | 7 | 9.75% (79 lần) |
| Đầu 8 | 10.00% (3 lần) | 8 | 11.11% (90 lần) |
| Đầu 9 | 23.33% (7 lần) | 9 | 9.51% (77 lần) |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1 lần) | 0 | 7.90% (64 lần) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1 lần) | 1 | 8.89% (72 lần) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4 lần) | 2 | 11.60% (94 lần) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2 lần) | 3 | 10.12% (82 lần) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2 lần) | 4 | 9.63% (78 lần) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2 lần) | 5 | 10.62% (86 lần) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4 lần) | 6 | 8.77% (71 lần) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 11.36% (92 lần) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4 lần) | 8 | 12.35% (100 lần) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5 lần) | 9 | 8.77% (71 lần) |
,
fb88
,
188bet
,
188bet
,
188bet
,
fun88
,
fun88
,
789bet
,
v9bet
,
8kbet
,
58win
,
https://mortgage-brokers.uk.net/
,
https://rr88me.com
,
for88
,
qh88 đăng nhập
,
rikvip
,
win79
,
vipwin79
,
8kbet
,
winbet
, kèo nhà cái
,
99OK
,
ok9
,
U888
,188bet
Vn88
,
88CLB
,
tg88
,
FUN88
,
ALO789
,
AE888
,
Trực Tiếp Đá Gà
,
v9bet
,
nổ hũ
,
IWIN
,
https://hb88.krd/
,
Luck8
,
Hit club
,Sbobet
,
https://keonhacai.rest/
,
bem88
,
58win
,
keo nha cai
,
789F
,
game bài đổi thưởng
,
EV99
,
HZ88
,
zowin
,
debet
,
big88
,
co88
,