rồng bạch kim

Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 9.38% (76 lần)
Đầu 1 10.00% (3 lần) 1 9.01% (73 lần)
Đầu 2 10.00% (3 lần) 2 9.88% (80 lần)
Đầu 3 16.67% (5 lần) 3 10.74% (87 lần)
Đầu 4 0.00% (0 lần) 4 10.74% (87 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần) 5 9.38% (76 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 11.36% (92 lần)
Đầu 7 16.67% (5 lần) 7 10.25% (83 lần)
Đầu 8 13.33% (4 lần) 8 9.26% (75 lần)
Đầu 9 3.33% (1 lần) 9 10.00% (81 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 9.26% (75 lần)
Đuôi 1 13.33% (4 lần) 1 11.73% (95 lần)
Đuôi 2 3.33% (1 lần) 2 10.00% (81 lần)
Đuôi 3 20.00% (6 lần) 3 9.75% (79 lần)
Đuôi 4 3.33% (1 lần) 4 10.00% (81 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần) 5 10.37% (84 lần)
Đuôi 6 6.67% (2 lần) 6 8.52% (69 lần)
Đuôi 7 6.67% (2 lần) 7 9.63% (78 lần)
Đuôi 8 13.33% (4 lần) 8 10.86% (88 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần) 9 9.88% (80 lần)

Giới thiệu | Điều khoản | Liên hệ